全国各省市2020年社会平均工资(2021年社保缴费基数标准)


国务院办公厅《关于印发降低社会保险费率综合方案的通知》规定:


各省应以本省城镇非私营单位就业人员平均工资和城镇私营单位就业人员平均工资加权计算的全口径城镇单位就业人员平均工资,核定社保个人缴费基数上下限。


省市区 非私营单位 私营单位 全口径
全国 97379 57727 /
北京 178178 90603 112886
天津 114682 59862 81324
河北 77323 44942 64910
山西 74739 42905 64708
内蒙古 85310 47566 月6344
辽宁 79472 46011 68508
吉林 77995 42119 72057
黑龙江 74554 38685 /
上海 171884 80134 124056
江苏 103621 63830 下限3800
浙江 108645 60521 79133
安徽 85854 52582 月5975.14
福建 88149 58631 73517
江西 78182 48864 月5548
山东 87749 55542 74906
河南 70239 46733 月5328
湖北 85052 48295 71110
湖南 79122 51157 月5460
广东 108045 67302 月7647
广西 82751 45238 69832
海南 86609 51388 月6543
重庆 93816 55678 73978
四川 88559 53338 74520
贵州 89228 47381 76547
云南 93133 45897 75408
西藏 121005 60360 月8839
陕西 83520 47724 月6053
甘肃 79730 43771 月6063
青海 101401 46309 84278
宁夏 97438 49928 73320
新疆 86343 52590 78372

注:点击本表数据链接,可以查看详细数据来源;本表未包含我国港、澳、台地区数据;本表数据由人社通平台整理,仅供参考。


→ 戳这里,查询各省市最低工资标准


→ 戳这里,查询全国各地历年社会平均工资



相关文章:

  1. 全国各省市2021年社会平均工资(2022年社保缴费基数标准) [2022-12-31]

发布:2021-12-31