全国各省市2023年社会平均工资(2024年社保缴费基数标准)
国务院办公厅《关于印发降低社会保险费率综合方案的通知》规定:
各省应以本省城镇非私营单位就业人员平均工资和城镇私营单位就业人员平均工资加权计算的全口径城镇单位就业人员平均工资,核定社保个人缴费基数上下限。
目前,已经有部分省市公布了2023年城镇非私营单位、城镇私营单位就业人员年平均工资,少数省份公布了全口径城镇单位就业人员平均工资(2024年社保基数),数据如下(持续更新):
省市区 | 非私营单位 | 私营单位 | 全口径/基数 |
全国 | 120698 | 68340 | / |
北京 | / | / | 下限6821 |
天津 | 138007 | 72966 | 100260 |
河北 | 94818 | 51281 | 78411 |
山西 | 95025 | 50452 | 82255 |
内蒙古 | 108856 | 57410 | 97260 |
辽宁 | 97330 | 53333 | 85452 |
吉林 | 94937 | 51214 | 86142 |
黑龙江 | 95750 | / | 84120 |
上海 | / | / | 月12307 |
江苏 | 125102 | 75088 | 下限4879 |
浙江 | 133045 | 74325 | / |
安徽 | 103688 | 59498 | 月7044.38 |
福建 | 108520 | 67651 |
下限3300 下限4433 |
江西 | 92794 | 55201 | 月6397 |
山东 | 107131 | / | 88313 |
河南 | 84156 | 48841 | / |
湖北 | / | / | / |
湖南 | 97015 | 60277 | 月6711 |
广东 | 131418 | 80685 | / |
广西 | 96184 | 51527 | 81070 |
海南 | 114572 | 66059 | / |
重庆 | 113653 | 63941 | 87169 |
四川 | 110160 | 62105 | 90220 |
贵州 | 102010 | 54156 | 87267 |
云南 | 106769 | 53944 | 月7177 |
西藏 | / | / | 月11546 |
陕西 | 106969 | 58022 | 91180 |
甘肃 | 99124 | 51380 | 月7194 |
青海 | / | / | 103711 |
宁夏 | 117681 | 61567 | 97054 |
新疆 | / | / | / |
注:点击本表数据链接,可以查看详细数据来源;本表未包含我国港、澳、台地区数据。
提示:部分省市的平均工资(社保基数)数据暂未公布。微信关注“人社通”公众号,进入用户管理中心,完善您所在地区信息,即可接收本地社保、医保、公积金、养老金、劳动法、平均工资、最低工资标准等信息推送。
相关文章:
- 全国各省市2022年社会平均工资(2023年社保缴费基数标准) [2023-12-31]
- 各种平均工资分不清楚?社保基数/社会平均工资按哪个计算? [2023-05-08]
发布:2024-09-30